Рейтинг в разрезе групп по выручке

Обслуживание в цифровых каналах (рейтинг омниканальности)

1 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
Перекресток 1 7 80,5
МBидео Эльдорадо 2 7 79,5
Лента 3 4 44.5
Пятерочка 4 4 35,5
OZON 5 3 33,5
Дикси 6 3 30
Красное и белое 7 3 26.5
Метро Cash & Carry 8 3 22
Leroy Merlin 9-10 2 19.5
Wildberries 9-10 2 19.5
Магнит 11 1 12
DNS 12 1 6

 

2 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
Спортмастер 1 5 59
СТД Петрович 2 5 58.5
Комус 3 6 58
Kari 4 6 55
Детский Мир 5 5 52.5
Л’этуаль 6 5 47,5
Lamoda 7 5 46
Globus 8 4 44
Планета здоровья 9 5 43
Ситилинк 10 4 42
ВкусВилл 11 4 41.5
Бристоль 12-14 4 35
Окей 12-14 3 35
Апрель 12-14 4 35
Связной 15 3 37.5
МТС 16 3 32,5
Карусель 17 5 31.5
Горздрав 18 3 30.5
Озерки 19 2 30
SPAR 20 2 21,5
Аптека 36.6 21 3 21
Азбука Вкуса 22 3 20,5
Ригла 23 2 20
Командор 24 2 17
Мария-Ра 25 2 16
FixPrice 26 2 14
Неофарм 27 2 13,5
Ярче 28 1 12
Верный 29 1 11
Вита 30 2 10
Монетка 31-32 1 9
Аптека.ру 31-32 1 9

3 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
Ostin 1 7 79
Сбермегамаркет 2 5 59
Холодильник.ру 3 6 58
Утконос 4 5 54,5
Улыбка радуги 5 5 53
Перекресток Впрок 6 5 51.5
Технопарк 7 5 51
Кантата 8 4 46,5
Сбермаркет 9 4 45
Самбери 10 6 43,5
Магнолия 11 4 39,5
Sunlight 12 3 36
Askona 13 4 32,5
Декатлон 14 3 32
Бережная аптека 15-16 3 31
585 Золотой 15-16 4 31
Sima Land 17 4 27
Слата 18 3 26
Lego 19-20 3 25
Rendez-Vous 19-20 3 25
Xiaomi 21-22 3 24
ЦУМ 21-22 3 24
Сбераптека (Еаптека) 23 2 23,5
Билайн 24-25 3 22,5
Строительный двор 24-25 2 22,5
Золотое яблоко 26 2 21,5
Яндекс Маркет 27 3 21
РИВ ГОШ 28 2 20,5
Zenden 29 2 19,5
Фамилия 30-31 2 16,5
Абсолют Cash&Carry 30-31 2 16.5
Глория Джинс 32 2 15.5
Все Инструменты 33 2 15
Мегафон 34 2 14,5
РЕМИ 35 3 14
Читай Город 36 2 13,5
Куулклевер 37 2 12,5
re:Store 38-39 1 12
Сатурн 38-39 1 12
ТС Европа 40 1 11
Samsung 41 1 10,5
Фармленд 42 2 10
Высшая лига 43 1 9.5
Ермолино продукты 44-46 2 9
Hoff 44-46 1 9
Максидом 44-46 1 9
Ив Роше 47 1 8,5
Гулливер 48-51 2 8
Кировский 48-51 1 8
ZARINA 48-51 1 8
Подружка 48-51 1 8
befree 52 1 7,5
Выселковский Агрокомплекс 53-55 1 7
Бауцентр 53-55 1 7
Твой Дом 53-55 1 7
Love Republic 56 1 6,5
Буквоед 57-58 1 6
Красный Яр 57-58 1 6
Корпорация «ГРИНН» 59 1 5
Снежная королева 60 1 4,5
Street Beat 61-62 1 4
Ароматный мир 61-62 1 4

 

Обслуживание в мессенджерах

1 группа

Компания Место в рейтинге Количество мессенджеров, в которых ведется обслуживание Количество баллов за обслуживание
Перекресток 1 3 35,5
МBидео Эльдорадо 2 3 34,5
Пятерочка 3 3 30
Лента 4 2 24
Магнит 5 1 12
Метро Cash & Carry 6 1 11

 

2 группа

Компания Место в рейтинге Количество мессенджеров, в которых ведется обслуживание Количество баллов за обслуживание
Спортмастер 1 3 35
Комус 2 3 31
Lamoda 3 3 29
Бристоль 4 3 26
Горздрав 5 2 24
СТД Петрович 6 2 23,5
Л’Этуаль 7 2 22,5
Globus 8 2 22
Карусель 9 3 21,5
Детский Мир 10-11 2 21
Планета здоровья 10-11 2 21
Kari 12 2 15,5
Ситилинк 13-15 1 12
Аптека 36.6 13-15 1 12
Апрель 13-15 1 12
ВкусВилл 16 1 11
Азбука Вкуса 17 1 10,5
Вита 18 1 6

 

3 группа

Компания Место в рейтинге Количество мессенджеров, в которых ведется обслуживание Количество баллов за обслуживание
Сбермегамаркет 1 3 35
Ostin 2 3 34,5
Холодильник.ру 3 3 30,5
Самбери 4 3 26
Технопарк 5-7 2 24
Sunlight 5-7 2 24
ЦУМ 5-7 2 24
Сбермаркет 8 2 23
585 Золотой 9 2 17
Lego 10 2 16,5
Глория Джинс 11 2 15,5
Перекресток Впрок 12-14 1 12
Кантата 12-14 1 12
Sima Land 12-14 1 12
Улыбка радуги 15-16 1 11,5
Утконос 15-16 1 11,5
Золотое яблоко 17 1 11
РИВ ГОШ 18-20 1 10,5
Строительный двор 18-20 1 10,5
Бережная аптека 18-20 1 10,5
Xiaomi 21 1 9
Куулклевер 22-23 1 8,5
Магнолия 22-23 1 8,5
Слата 24 1 12
РЕМИ 25 1 6
Askona 26 1 5,5