Цифровые каналы

Рейтинг по уровню омниканальности и уровню обслуживания в цифровых каналах

1 группа

Место в рейтинге Компания Количество каналов присутствия Количество поддерживаемых каналов обслуживания в неавторизованной зоне Количество баллов за консультации
1 ВТБ 6 6 70,5
2 Промсвязьбанк 6 6 66,5
3 Райффайзенбанк 5 5 52,5
4 Тинькофф Банк 4 4 47
5 Росбанк 4 4 44
6-7 СберБанк 3 3 31
6-7 Россельхозбанк 4 3 31
8 Совкомбанк 3 3 30,5
9 Банк Открытие 2 2 24
10 ЮниКредит Банк 2 2 23,5
11 Газпромбанк 2 2 22,5
12-13 Альфа-Банк 1 1 12
12-13 Московский Кредитный Банк 1 1 12

 

2 группа

Место в рейтинге Компания Количество каналов присутствия Количество поддерживаемых каналов обслуживания в неавторизованной зоне Количество баллов за консультации
1-2 ОТП Банк 5 5 49
1-2 Азиатско-Тихоокеанский Банк 5 5 49
3 Уральский Банк Реконструкции и Развития 4 4 45,5
4 Центр-инвест 5 5 42
5 Московский Индустриальный Банк 4 3 35
6 Хоум Кредит Банк 3 3 33,5
7 Почта Банк 3 3 32,5
8 Ак Барс Банк 3 3 32
9 ВУЗ-Банк 3 3 31,5
10 Абсолют Банк 3 3 31
11 ББР Банк 3 3 30,5
12 Банк Русский Стандарт 3 3 28
13 МТС Банк 3 3 23
14-16 Банк ДОМ.РФ 2 2 22,5
14-16 Банк Уралсиб 2 2 22,5
14-16 РНКБ 2 2 22,5
17 Транскапиталбанк 2 2 20
18 Кубань Кредит 2 2 19
19 Ренессанс Кредит 2 2 16,5
20-21 СМП Банк 3 2 16
20-21 Банк Зенит 3 2 16
22-23 Экспобанк 1 1 12
22-23 Банк Синара (СКБ-банк) 2 2 12
24-25 Банк Санкт-Петербург 2 1 11,5
24-25 Газэнергобанк 2 2 11,5
26 Сетелем Банк 1 1 9,5
27-28 Таврический Банк 1 1 9
27-28 Локо-Банк 1 1 9
29 Авангард 1 1 7,5
30 МСП Банк 1 1 6,5
31 Металлинвестбанк 2 1 5,5
32 Кредит Европа Банк 1 1 2

 

3 группа

Место в рейтинге Компания Количество каналов присутствия Количество поддерживаемых каналов обслуживания в неавторизованной зоне Количество баллов за консультации
1 Урал ФД 4 4 44,5
2 РЕСО Кредит 5 4 40
3 Пойдем! 6 6 39,5
4 Кошелев-Банк 3 3 32
5 Национальный Стандарт 3 3 31
6 Генбанк 2 2 23,5
7-8 Севергазбанк 2 2 22,5
7-8 Фора-Банк 5 3 22,5
9 Сургутнефтегазбанк 2 2 21,5
10 Кредит Урал Банк 2 2 18
11-12 СДМ-Банк 3 2 15
11-12 Челябинвестбанк 2 2 15
13 Челиндбанк 2 2 12,5
14-15 НБД-Банк 3 1 11
14-15 Акибанк 2 1 11
16-18 Тольяттихимбанк 1 1 10,5
16-18 Банк Акцепт 3 1 10,5
16-18 Александровский 1 1 10,5
19-20 БКС Банк 2 1 9
19-20 Энергобанк 2 1 9
21 Дальневосточный Банк 1 1 8
22 НС Банк 1 1 7,5
23 Интерпрогрессбанк 1 1 7
24-25 Солидарность 1 1 6
24-25 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 2 1 6
26 Хлынов 3 1 5,5
27 Примсоцбанк 2 2 5
28 Ланта-Банк 1 1 4

 

Рейтинг по уровню обслуживания в мессенджерах

1 группа

Место в рейтинге Компания Количество мессенджеров присутствия Количество поддерживаемых мессенджеров для обслуживания Количество баллов за консультации
1-2 Промсвязьбанк 3 3 35
1-2 ВТБ 3 3 35
3 Райффайзенбанк 3 3 29
4 Росбанк 2 2 23,5
5 Тинькофф Банк 1 1 12

 

2 группа

Место в рейтинге Компания Количество мессенджеров присутствия Количество поддерживаемых мессенджеров для обслуживания Количество баллов за консультации
1 Центр-инвест 3 3 28,5
2 Уральский Банк Реконструкции и Развития 2 2 22,5
3 ОТП Банк 2 2 21,5
4 Азиатско-Тихоокеанский Банк 2 2 21
5 Абсолют Банк 2 2 19,5
6-7 Банк Уралсиб 1 1 11
6-7 Московский Индустриальный Банк 1 1 11
8 ББР Банк 1 1 9,5
9 Банк Русский Стандарт 1 1 6
10 МТС Банк 1 1 3

 

3 группа

Место в рейтинге Компания Количество мессенджеров присутствия Количество поддерживаемых мессенджеров для обслуживания Количество баллов за консультации
1 Национальный Стандарт 3 3 31
2 Урал ФД 2 2 21,5
3 РЕСО Кредит 3 2 18,5
4 Пойдем! 3 2 17,5
5 Кошелев-Банк 1 1 12
6 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 1 1 6
7 Фора-Банк 2 1 5

 

Рейтинг по уровню обслуживания в социальных сетях

1 группа

Место в рейтинге Компания Количество соцсетей присутствия Количество поддерживаемых соцсетей для обслуживания Количество баллов за консультации
1 Банк Открытие 2 2 24
2 ВТБ 2 2 23,5
3 Тинькофф Банк 2 2 23
4 Газпромбанк 2 2 22,5
5 Совкомбанк 2 2 21
6-7 Промсвязьбанк 2 2 20
6-7 Россельхозбанк 2 2 20
8 СберБанк 2 2 19
9-11 Альфа-Банк 1 1 12
9-11 Райффайзенбанк 1 1 12
9-11 ЮниКредит Банк 1 1 12
12 Московский Кредитный Банк 1 1 11
13 Росбанк 1 1 9,5

 

2 группа

Место в рейтинге Компания Количество соцсетей присутствия Количество поддерживаемых соцсетей для обслуживания Количество баллов за консультации
1 Хоум Кредит Банк 2 2 21,5
2-3 Почта Банк 2 2 20,5
2-3 ВУЗ-Банк 2 2 20,5
4 Ак Барс Банк 2 2 20
5 Азиатско-Тихоокеанский Банк 2 2 18
6-7 ОТП Банк 2 2 16,5
6-7 Ренессанс Кредит 2 2 16,5
8 Центр-инвест 2 2 13,5
9-12 Уральский Банк Реконструкции и Развития 1 1 12
9-12 Московский Индустриальный Банк 2 1 12
9-12 Экспобанк 1 1 12
9-12 Банк Синара (СКБ-банк) 2 2 12
13-15 Банк Санкт-Петербург 2 1 11,5
13-15 Банк Уралсиб 1 1 11,5
13-15 ББР Банк 1 1 11,5
16 РНКБ 1 1 11
17-18 Банк ДОМ.РФ 1 1 10,5
17-18 Банк Русский Стандарт 1 1 10,5
19 Сетелем Банк 1 1 9,5
20-21 Таврический Банк 1 1 9
20-21 Локо-Банк 1 1 9
22-24 МТС Банк 1 1 8
22-24 Транскапиталбанк 1 1 8
22-24 Кубань Кредит 1 1 8
25 Авангард 1 1 7,5
26 МСП Банк 1 1 6,5
27 Газэнергобанк 1 1 6
28 Металлинвестбанк 2 1 5,5
29 СМП Банк 1 1 5
30 Банк Зенит 2 1 4
31 Кредит Европа Банк 1 1 2

 

3 группа

Место в рейтинге Компания Количество соцсетей присутствия Количество поддерживаемых соцсетей для обслуживания Количество баллов за консультации
1 РЕСО Кредит 2 2 21,5
2 Челябинвестбанк 2 2 15
3 Челиндбанк 2 2 12,5
4-6 Генбанк 1 1 11,5
4-6 Урал ФД 1 1 11,5
4-6 Пойдем! 2 1 11,5
7-8 Севергазбанк 1 1 11
7-8 НБД-Банк 2 1 11
9-11 Сургутнефтегазбанк 1 1 10,5
9-11 Тольяттихимбанк 1 1 10,5
9-11 Александровский 1 1 10,5
12-13 БКС Банк 2 1 9
14 Кошелев-Банк 1 1 8,5
15 Дальневосточный Банк 1 1 8
16 НС Банкк 1 1 7,5
17-18 Кредит Урал Банк 1 1 7
17-18 Интерпрогрессбанк 1 1 7
19-20 Солидарность 1 1 6
19-20 Фора-Банк 2 1 6
21 Хлынов 2 1 5,5
22-23 Примсоцбанк 2 2 5
22-23 СДМ-Банк 2 1 5