Голосовые роботы и чат-боты
Рейтинг чат-ботов
Место в рейтинге | Компания | Количество текстовых каналов, в которых работает чат-бот | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | ВТБ | 4 | 68 |
2 | Почта Банк | 1 | 61 |
3 | Промсвязьбанк | 4 | 59 |
4 | Хоум Кредит Банк | 1 | 58 |
5-6 | Росбанк | 3 | 56 |
5-6 | Кредит Европа Банк | 2 | 56 |
7-8 | Райффайзенбанк | 3 | 55 |
7-8 | ОТП Банк | 3 | 55 |
9 | СберБанк | 1 | 48 |
10 | Россельхозбанк | 5 | 46 |
11 | Банк ДОМ.РФ | 1 | 42 |
12 | Русский Стандарт | 2 | 41 |
13 | ВУЗ-Банк | 1 | 34 |
14 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 1 | 33 |
15 | Ак Барс Банк | 1 | 30 |
16 | Сургутнефтегазбанк | 1 | 25 |
17 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 2 | 21 |
18 | МТС Банк | 1 | 11 |
19 | Кошелев-Банк | 1 | 7 |
20 | БыстроБанк | 1 | 5 |
Рейтинг голосовых роботов на входящей линии
Место в рейтинге | Компания | Итоговый балл |
---|---|---|
1 | Промсвязьбанк | 88 |
2 | СберБанк | 70 |
3 | Райффайзенбанк | 61 |
4 | Альфа-Банк | 50 |
5 | ЮниКредит Банк | 48 |
6 | Почта Банк | 46 |
7 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 44 |
8 | ВТБ | 42 |
9 | Ак Барс Банк | 29 |
10 | Банк Открытие | 25 |
11 | Газпромбанк | 23 |
12 | Алмазэргиэнбанк | 21 |
13 | Россельхозбанк | 20 |
14 | МТС Банк | 18 |
15-16 | Хоум Кредит Банк | 14 |
15-16 | Ренессанс Кредит | 14 |