Цифровые каналы
Рейтинг по уровню доступности и качества обслуживания в цифровых каналах
1 группа
Компания | Место в рейтинге | Количество каналов обслуживания | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
Ингосстрах | 1 | 5 | 48 |
СОГАЗ | 2 | 3 | 23 |
АльфаСтрахование | 3 | 2 | 22 |
Компания | Место в рейтинге | Количество каналов обслуживания | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
ВСК | 4 | 2 | 17,5 |
АльфаСтрахование-Жизнь | 5 | 3 | 15 |
РЕСО-Гарантия | 6 | 2 | 14 |
Сбербанк страхование жизни | 7-8 | 1 | 11 |
Росгосстрах | 7-8 | 1 | 11 |
2 группа
Компания | Место в рейтинге | Количество каналов обслуживания | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
Русский Стандарт Страхование | 1 | 4 | 40 |
Тинькофф Страхование | 2 | 4 | 39 |
Согласие | 3 | 4 | 35,5 |
Компания | Место в рейтинге | Количество каналов обслуживания | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
СК КАРДИФ | 4 | 3 | 25 |
Югория | 5-6 | 3 | 22 |
Абсолют Страхование | 5-6 | 3 | 22 |
Группа Ренессанс Страхование | 7 | 2 | 20,5 |
Энергогарант | 8 | 3 | 19 |
ВСК-Линия жизни | 9 | 2 | 15 |
МАКС | 10-11 | 1 | 11 |
Совкомбанк страхование (Либерти Страхование) | 10-11 | 1 | 11 |
АСКО-Страхование | 12 | 1 | 10 |
Сбербанк страхование | 13-14 | 1 | 8 |
РСХБ-Страхование жизни | 13-14 | 1 | 8 |
Ренессанс Жизнь | 15-16 | 1 | 4 |
Зетта Страхование | 15-16 | 1 | 4 |
СиВ Лайф | 17 | 1 | 3 |
3 группа
Компания | Место в рейтинге | Количество каналов обслуживания | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
Арсеналъ | 1 | 5 | 50 |
ППФ Страхование жизни | 2 | 5 | 40 |
Ак Барс Страхование | 3 | 4 | 39 |
Компания | Место в рейтинге | Количество каналов обслуживания | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
ЕРВ Туристическое Страхование | 4 | 4 | 35 |
Пари | 5 | 3 | 29 |
Д2 Страхование | 6 | 3 | 28 |
Югория-Жизнь | 7 | 2 | 21 |
АК Барс-Мед | 8 | 3 | 18 |
СК ГАЙДЕ | 9 | 2 | 14 |
Райффайзен Лайф | 10 | 1 | 12 |
Русское страховое общество «Евроинс» | 11-12 | 1 | 5 |
Страховая фирма «Адонис» | 11-12 | 1 | 5 |
Альянс | 13-15 | 1 | 4 |
УралСиб Страхование | 13-15 | 1 | 4 |
Надежда | 13-15 | 2 | 9,5 |
Ингосстрах-Жизнь | 16 | 1 | 3 |
Рейтинг по уровню обслуживания в соцсетях
1 группа
Компания | Место в рейтинге | Количество каналов обслуживания | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
Ингосстрах | 1 | 4 | 36 |
СОГАЗ | 3 | 23 | 21 |
АльфаСтрахование | 3 | 2 | 22 |
Компания | Место в рейтинге | Количество каналов обслуживания | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
ВСК | 4 | 2 | 17,5 |
АльфаСтрахование-Жизнь | 5 | 3 | 15 |
РЕСО-Гарантия | 6 | 2 | 14 |
Росгосстрах | 6 | 1 | 11 |
2 группа
Компания | Место в рейтинге | Количество каналов обслуживания | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
Тинькофф Страхование | 1 | 4 | 39 |
Согласие | 2 | 4 | 35,5 |
СК КАРДИФ | 3 | 3 | 25 |
Компания | Место в рейтинге | Количество каналов обслуживания | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
Абсолют Страхование | 4 | 3 | 22 |
Группа Ренессанс Страхование | 5 | 2 | 20,5 |
Энергогарант | 6 | 3 | 19 |
Русский Стандарт Страхование | 7 | 2 | 18 |
ВСК-Линия жизни | 8 | 2 | 15 |
МАКС | 9 | 1 | 11 |
РСХБ-Страхование жизни | 10 | 1 | 8 |
Ренессанс Жизнь | 11 | 1 | 4 |
СиВ Лайф | 12 | 1 | 3 |
3 группа
Компания | Место в рейтинге | Количество каналов обслуживания | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
ЕРВ Туристическое Страхование | 1 | 4 | 35 |
Пари | 2 | 3 | 29 |
ППФ Страхование жизни | 3-4 | 4 | 28 |
Ак Барс Страхование | 3-4 | 3 | 28 |
Югория-Жизнь | 5 | 2 | 21 |
Арсеналъ | 6 | 2 | 16 |
СК ГАЙДЕ | 7 | 2 | 14 |
АК Барс-Мед | 8 | 2 | 12,5 |
Русское страховое общество «Евроинс» | 9-10 | 1 | 5 |
Страховая фирма «Адонис» | 9-10 | 1 | 5 |
Альянс | 11-13 | 1 | 4 |
УралСиб Страхование | 11-13 | 1 | 4 |
Надежда | 11-13 | 1 | 4 |
Ингосстрах-Жизнь | 14 | 1 | 3 |
Рейтинг по уровню обслуживания в мессенджерах
1 группа
2 группа
Компания | Место в рейтинге | Количество мессенджеров, в которых ведется обслуживание | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
Югория | 1 | 2 | 17 |
Русский Стандарт Страхование | 2 | 1 | 11 |
АСКО-Страхование | 3 | 1 | 10 |
Зетта Страхование | 4 | 1 | 4 |
3 группа
Компания | Место в рейтинге | Количество мессенджеров, в которых ведется обслуживание | Количество баллов за обслуживание |
---|---|---|---|
Арсеналъ | 1 | 2 | 22 |
Д2 Страхование | 2 | 2 | 17,5 |
Райффайзен Лайф | 3 | 1 | 12 |