Телефонное обслуживание
Место организации в рейтинге определяется интегральным показателем, рассчитанным как сумма значений отдельных показателей доступности и качества, умноженных на их веса.
Наибольшим весом при этом обладают следующие показатели:
-
-
- доля вызовов, принятых до 20 секунды ожидания ответа оператора
- доля консультаций, полученных на первой линии
-
Дополнительно каждой организации присвоен один из 7 классов, принадлежность к которым определяется комбинацией значений суммарных показателей доступности и качества
Класс | Критерий отнесения |
---|---|
A+ | Оба показателя (Доступность и FCR) выше 90% |
A | Один из показателей меньше 90% но выше 85% |
B+ | Один из показателей меньше 85% но выше 80% |
B | Один из показателей меньше 80% но выше 75% |
С+ | Один из показателей меньше 75% но выше 70% |
C | Один из показателей ниже 70% |
C- | Оба показателя ниже 70% |
1 группа
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
1 | Ингосстрах | 0,908 | B |
2 | СОГАЗ-Жизнь | 0,820 | A |
3 | ВСК | 0,814 | B |
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
4 | РЕСО-Гарантия | A | |
5 | АльфаСтрахование-Жизнь | C | |
6 | СОГАЗ | B | |
7 | Росгосстрах | C | |
8 | Сбербанк страхование жизни | C | |
9 | АльфаСтрахование | C |
2 группа
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
1 | РСХБ-Страхование жизни | 1,023 | B+ |
2 | Росбанк Страхование (Сосьете Женераль Страхование Жизни) | 1,012 | A |
3 | Абсолют Страхование | 0,990 | A+ |
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
4 | ВСК-Линия жизни | A | |
5 | Капитал Life | A | |
6 | РСХБ-Страхование | B | |
7 | Тинькофф Страхование | A | |
8 | СиВ Лайф | B+ | |
9 | Русский Стандарт Страхование | B | |
10 | Зетта Страхование | C+ | |
11 | СК КАРДИФ | C+ | |
12 | Группа Ренессанс Страхование | B+ | |
13 | Совкомбанк Жизнь (МетЛайф) | B | |
14 | Согласие | B | |
15 | Совкомбанк страхование (Либерти Страхование) | C+ | |
16 | Энергогарант | C | |
17 | Росгосстрах Жизнь | C | |
18 | МАКС | C+ | |
19 | АСКО-Страхование | C | |
20 | Югория | C | |
21 | Сбербанк страхование | C | |
22 | Альянс Жизнь | C | |
23 | Ренессанс Жизнь | C | |
24 | ВТБ Страхование | C |
3 группа
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
1 | УралСиб Страхование | 1,100 | A+ |
2 | Уралсиб Жизнь | 1,060 | A+ |
3 | ЕРВ Туристическое Страхование | 1,050 | A |
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
4 | ППФ Страхование жизни | A | |
5 | Райффайзен Лайф | A | |
6 | Арсеналъ | A | |
7 | Ак Барс Страхование | A | |
8 | МАКС страхование жизни | A | |
9 | Чулпан-Жизнь | A | |
10 | СК ГАЙДЕ | A | |
11 | Юнити Страхование | B | |
12 | Альянс | C+ | |
13 | Хоум Кредит Страхование | C+ | |
14 | АК Барс-Мед | C+ | |
15 | Пари | C+ | |
16 | Русское страховое общество «Евроинс» | B+ | |
17 | Чулпан | C | |
18 | СМП-Страхование | C | |
19 | Д2 Страхование | C | |
20 | Согласие-Вита | C | |
21 | СО «Помощь» | B | |
22 | Медэкспресс | C+ | |
23 | Страховая фирма «Адонис» | C | |
24 | Армеец | C | |
25 | СО «Талисман» | C | |
26 | РЕСО-Гарантия, ОСЖ | C | |
27 | Кредит Европа Лайф | C | |
28 | IBG Страховая Бизнес Группа | C | |
29 | Ингосстрах-Жизнь | C | |
30 | Надежда | C | |
31 | Югория-Жизнь | C | |
32 | Гелиос | C | |
33 | Мегарусс-Д | C | |
34 | Верна | C | |
35 | Паритет-СК | C | |
36 | Астро-Волга | C |