Рейтинг в разрезе групп по выручке

Обслуживание в цифровых каналах (рейтинг омниканальности)

1 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
МBидео Эльдорадо 1 7 74,5
OZON 2 5 55,5
Лента 3 5 55
Детский Мир 4 5 48,5
Перекресток 5-6 4 46
Wildberries 5-6 4 46
Магнит 7 4 40
Ашан 8 3 35,5
FixPrice 9 3 32.5
ВкусВилл 10 3 32
Метро Cash & Carry 11 3 28
Пятерочка 12 3 24
Leroy Merlin 13 2 22
Красное и белое 14 2 18
Ситилинк 15 2 17,5
Дикси 16 2 16
DNS 17 1 5,5

 

2 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
Спортмастер 1 6 68
Sima Land 2 6 67
Ostin 3-4 5 58,5
Askona 3-4 6 58,5
Комус 5 6 56
СТД Петрович 6 5 55
Xiaomi 7 5 54
Самбери 8 6 43,5
Все Инструменты 9 4 43
МТС 10 4 42,5
Глобус 11 4 41
Лэтуаль 12 5 40.5
Samsung 13 4 39
Планета здоровья 14 5 38,5
Kari 15 4 37
Апрель 16-17 4 36
Яндекс.Лавка 16-17 3 36
Street Beat 18 3 35.5
Окей 19-20 3 35
Самокат 19-20 3 35
Неофарм 21 3 32,5
Сбермаркет 22-23 3 31,5
Lamoda 22-23 3 31,5
Бристоль 24 3 26
Глория Джинс 25 3 25,5
Ригла 26 2 23,5
Азбука Вкуса 27-28 2 22
Hoff 27-28 2 22
Яндекс Маркет 29 2 20
SPAR 30 3 19
Связной 31 2 18
Вита 32 2 16,5
Мария-Ра 33-34 2 16
Мегафон 33-34 2 16
Золотое яблоко 35 2 14,5
re:Store 36-37 1 11
Ярче 36-37 1 11
Верный 38-39 1 9
Фармленд 38-39 1 9
Аптека.ру 40 1 5
Монетка 41-42 1 4
Ароматный мир 41-42 1 4
OBI 43 0 0

3 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
Максавит 1 6 68.5
Перекресток Впрок 2 5 52,5
Улыбка радуги 3 4 52
Строительный двор 4 5 51,5
Холодильник.ру 5 6 47
585 Золотой 6 4 40
Галамарт 7 4 39
Технопарк 8 4 34
Билайн 9 4 33,5
Мир кубиков (Lego) 10 4 33
Утконос 11 3 31
Горздрав 12 3 30
ЦУМ 13 3 28
Польза 14 3 27,5
FABERLIC 15 3 25,5
Магнолия 16 3 24,5
Кантата 17-18 2 21,5
Л’Окситан 17-18 2 21,5
Озерки 19-20 2 21
Слата 19-20 3 21
Чижик 21-22 2 20,5
Intimissimi 21-22 2 20,5
Фамилия 23 2 20
Sunlight 24-25 2 19,5
Бауцентр 24-25 2 19,5
Сбераптека (Еаптека) 26 2 19
KazanExpress 27 2 18
ZARINA 28-29 2 15,5
Rendez-Vous 28-29 2 15,5
Куулклевер 30 2 14,5
РИВ ГОШ 31-33 2 14
Читай Город 31-33 2 14
Zenden 31-33 2 14
РЕМИ 34 2 13
Твой Дом 35-36 2 12,5
Винлаб 35-36 2 12,5
Аптека 36.6 37-38 1 12,5
Falconeri 37-38 1 12
Love Republic 39 1 11,5
Буквоед 40-43 1 11
Tezenis 40-43 1 11
Ив Роше 40-43 1 11
Татнефть 40-43 2 11
Максидом 44 1 10,5
Газпром 45 1 10
Газпромнефть 46 1 9,5
befree 47-48 1 9
Роснефть — Башнефть 47-48 1 9
Гулливер 49-50 2 8
Подружка 49-50 1 8
Кировский 51 1 4,5
Снежная королева 52 1 4
Zolla 53 1 3

 

Обслуживание в мессенджерах

1 группа

Компания Место в рейтинге Количество мессенджеров, в которых ведется обслуживание Количество баллов за обслуживание
МBидео Эльдорадо 1 3 34
Лента 2-3 2 23,5
Auchan 2-3 2 23,5
Магнит 4 2 23
Детский Мир 5 2 20,5
Пятерочка 6-7 3 12
Метро Cash & Carry 6-7 2 12
OZON 8 1 11,5

 

2 группа

Компания Место в рейтинге Количество мессенджеров, в которых ведется обслуживание Количество баллов за обслуживание
Спортмастер 1 3 34,5
Askona 2 3 34
Sima Land 3 3 33
Xiaomi 4-5 3 30
Комус 4-5 3 30
Самбери 6 3 23,5
Globus 7-8 2 23
СТД Петрович 7-8 2 23
Лэтуаль 9 2 21,5
Глория Джинс 10 2 19,5
Планета здоровья 11 2 18
Samsung 12 2 16,5
Бристоль 13 2 16
Street Beat 14-19 1 12
МТС 14-19 1 12
Все Инструменты 14-19 1 12
Неофарм 14-19 1 12
Самокат 14-19 1 12
Апрель 20 1 11,5
Азбука Вкуса 21 1 11
Lamoda 22 1 10,5
Kari 23 1 9
Вита 24 1 6
Золотое яблоко 25 1 5
Связной 26 1 4

 

3 группа

Компания Место в рейтинге Количество мессенджеров, в которых ведется обслуживание Количество баллов за обслуживание
Холодильник.ру 1 3 31,5
Максавит 2-3 2 23
ЦУМ 2-3 2 23
Строительный двор 4 3 22,5
Улыбка радуги 5 2 22
585 Золотой 6 2 20,5
Технопарк 7 2 16,5
Мир кубиков (Lego) 8 2 16
Перекресток Впрок 9-11 1 12
Горздрав 9-11 1 12
KazanExpress 9-11 1 12
Л’Окситан 12 1 11,5
Чижик 13-15 1 11
Галамарт 13-15 1 11
Утконос 13-15 1 11
Магнолия 16 1 10,5
РЕМИ 17 1 9
Слата 18 1 5,5
Куулклевер 19 1 5
Твой Дом 20-22 1 4,5
РИВ ГОШ 20-22 1 4,5
Винлаб 20-22 1 4,5