Цифровые каналы

Рейтинг по уровню омниканальности и уровню обслуживания в цифровых каналах

1 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Промсвязьбанк 5 54,5
2-3 Райффайзенбанк 5 52
2-3 ВТБ 5 52
4 Россельхозбанк 5 48
5 Совкомбанк 6 47
6 Росбанк 5 46
7 Газпромбанк 5 40,5
8 Банк «ФК Открытие» 3 31,5
9 Московский Кредитный Банк 3 31
10 Альфа-банк 3 30,5
11 Сбербанк России 4 23,5
12 ЮниКредит Банк 1 12

2 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Уральский Банк Реконструкции и Развития 7 73,5
2 Русский Стандарт 5 55,5
3 Восточный Банк 5 54,5
4 МТС Банк 5 50
5 Ак Барс 5 48,5
6 Тинькофф Банк 5 46
7 Банк Зенит 5 44,5
8 Хоум Кредит Банк 4 43,5
9 Абсолют Банк 4 41,5
10 ББР Банк 4 41
11 Банк ДОМ.РФ 4 39
12 Почта Банк 4 37,5
13 Банк Уралсиб 3 36
14 ВУЗ-Банк 4 35,5
15 Центр-инвест 5 33,5
16 Банк «Санкт-Петербург» 3 32,5
17 РНКБ 5 31,5
18 Авангард 3 29
19 ОТП Банк 3 28,5
20 Кредит Европа Банк 3 24
21-22 Кубань Кредит 2 20,5
21-22 Ренессанс Кредит 3 20,5
23 Сургутнефтегазбанк 2 19
24 Таврический 2 18
25 Азиатско-Тихоокеанский Банк 4 17
26 Ситибанк 2 16
27-28 Московский Индустриальный Банк 1 12
27-28 СМП Банк 1 12
29 Русфинанс Банк 1 11,5
30 Транскапиталбанк 2 10,5
31 Сетелем Банк 1 4,5
32 Металлинвестбанк 1 3

3 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Урал ФД (Клюква) 5 54
2 Пойдем! 5 49
3 Форбанк 4 43
4 Генбанк 4 41
5 СДМ-Банк 5 33,5
6 Фора-Банк 3 33
7 Хлынов 4 32
8 Энергобанк 3 30,5
9 Экспобанк 3 28
10 Росгосстрах Банк 3 24
11 Национальный Стандарт 2 20,5
12 Интерпрогрессбанк 2 17,5
13 Челябинвестбанк 2 16,5
14 БКС Банк 2 15,5
15 Челиндбанк 2 12,5
16-17 Севергазбанк 1 12
16-17 Акибанк 1 12
18-21 БыстроБанк 1 11
18-21 Интерпромбанк 1 11
18-21 Кредит Урал Банк 1 11
18-21 Локо-Банк 1 11
22 НС Банк 1 10
23-24 Примсоцбанк 1 8
23-24 СКБ-Банк 2 8
25 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 2 7,5
26 Энерготрансбанк 1 7
27-28 Саровбизнесбанк 1 6
27-28 Агропромкредит 1 6
29-30 Газэнергобанк 1 3
29-30 Плюс Банк 1 3

Рейтинг по уровню обслуживания в мессенджерах

1 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Промсвязьбанк 3 34
2 РайффайзенБанк 2 22
3 ВТБ 2 21
4 РосБанк 1 11,5
5 Совкомбанк 1 11

2 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Восточный банк 2 23
2 Уральский Банк Реконструкции и Развития 2 21,5
3-5 Абсолют Банк 1 12
3-5 Банк Уралсиб 1 12
3-5 Центр-инвест 1 12
6 Русский стандарт 1 11,5

3 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 ФорБанк 3 33,5
2 Национальный Стандарт 2 20,5
3 Урал ФД 1 12
4 Фора-Банк 1 10
5 БКС Банк 1 5,5

Рейтинг по уровню обслуживания в социальных сетях

1 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Россельхозбанк 4 37,5
2 Банк «ФК Открытие» 3 31,5
3-4 ВТБ 3 31
3-4 Московский Кредитный Банк 3 31
5 Альфа-Банк 3 30,5
6 Газпромбанк 4 29,5
7 Совкомбанк 4 25
8 Росбанк 3 23,5
9-10 Промсвязьбанк 2 20,5
9-10 Райффайзенбанк 2 20,5
11 Сбербанк России 3 18
0 ЮниКредит Банк 0 0

2 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Уральский Банк Реконструкции и Развития 4 40,5
2 МТС Банк 4 38
3 Почта Банк 4 37,5
4 Ак Барс 4 36,5
5 Тинькофф Банк 4 34,5
6 Банк Зенит 4 33,5
7 Хоум Кредит Банк 3 33
8 Банк «Санкт-Петербург» 3 32,5
9 Русский Стандарт 3 32
10 Восточный Банк 3 31,5
11 ББР Банк 3 30
12 Авангард 3 29
13 Банк ДОМ.РФ 3 28
14-15 Банк Уралсиб 2 24
14-15 Кредит Европа Банк 3 24
16 ВУЗ-Банк 3 23,5
17 Центр-инвест 4 21,5
18 Ренессанс Кредит 3 20,5
19 ОТП Банк 2 20
20 РНКБ 4 19,5
21 Таврический 2 18
22 Абсолют Банк 2 17,5
23 Ситибанк 2 16
24 Азиатско-Тихоокеанский Банк 3 11
25 Кубань Кредит 1 8,5
26 Сургутнефтегазбанк 1 8
27 Транскапиталбанк 1 5,5
28 Сетелем Банк 1 4,5
29 Металлинвестбанк 1 3

3 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Пойдем! 4 37
2 Энергобанк 3 30,5
3-4 Генбанк 3 30
3-4 Урал ФД (Клюква) 3 30
5 Экспобанк 3 28
6 Росгосстрах Банк 3 24
7 СДМ-Банк 4 22,5
8 Хлынов 3 20
9 Интерпрогрессбанк 2 17,5
10 Челябинвестбанк 2 16,5
11 Челиндбанк 2 12,5
12-14 БыстроБанк 1 11
12-14 Локо-Банк 1 11
12-14 Фора-Банк 1 11
15 НС Банк 1 10
16 Примсоцбанк 1 8
17 Энерготрансбанк 1 7
18 Саровбизнесбанк 1 6
19-22 Газэнергобанк 1 3
19-22 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 1 3
19-22 Плюс Банк 1 3
19-22 СКБ-Банк 1 3