Цифровые каналы

Рейтинг по уровню омниканальности и уровню обслуживания в цифровых каналах

1 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Промсвязьбанк 8 79
2-3 ВТБ 7 78,5
2-3 Райффайзенбанк 7 75
4 Совкомбанк 5 53
5-6 Росбанк 5 45,5
5-6 СберБанк 5 45,5
7 Газпромбанк 4 42
8 Россельхозбанк 5 41,5
9-10 Альфа-Банк 4 38
9-10 Московский Кредитный Банк 4 38
11 Банк «Открытие» 3 32
12 ЮниКредит Банк 2 23,5

2 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Центр-инвест 7 70
2 Уральский Банк Реконструкции и Развития 7 65
3 Азиатско-Тихоокеанский Банк 7 61
4 Тинькофф Банк 5 52,5
5 ОТП Банк 5 50,5
6 Русский Стандарт 5 48
7 МТС Банк 5 46,5
8 Хоум Кредит Банк 5 45,5
9 Ак Барс Банк 5 44
10-11 Восточный Банк 5 42
10-11 РНКБ 5 42
12 Банк ДОМ.РФ 4 41
13 Абсолют Банк 4 37,5
14-15 Банк Зенит 5 36
14-15 Ренессанс Кредит 4 36
16 Банк «Санкт-Петербург» 3 31,5
17 СМП Банк 3 31,5
18 Почта Банк 4 28,5
19 ВУЗ-Банк 3 28
20 Кубань Кредит 3 25,5
21 Авангард 3 24,5
22 ББР Банк 2 20,5
23 Сетелем Банк 2 18
24 Ситибанк 2 17,5
25 Банк Уралсиб 2 17
26 Таврический Банк 2 15,5
27-28 Кредит Европа Банк 3 12
27-28 Московский Индустриальный Банк 1 12
29-30 МСП Банк 1 8
29-30 Сургутнефтегазбанк 1 8
31 Транскапиталбанк 1 6
32 ЦентроКредит 2 4

3 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Пойдем! 7 81,5
2 Фора-Банк 6 66,5
3 Урал ФД 5 53
4 Генбанк 5 44,5
5 Челиндбанк 5 44
6 Росгосстрах Банк 5 43
7 Хлынов 4 41,5
8 СДМ-Банк 5 40,5
9 Национальный Стандарт 4 38
10 Челябинвестбанк 4 37
11 Кредит Урал Банк 3 24
12 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 3 23,5
13-14 НС Банк 2 22
13-14 Энергобанк 4 22
15-17 Акибанк 3 21
15-17 Татсоцбанк 3 21
15-17 Экспобанк 2 21
18-19 Александровский 2 17
18-19 БКС Банк 2 11
20-21 Москоммерцбанк 2 16,5
20-21 Солидарность 2 16,5
22-23 Примсоцбанк 3 14
22-23 СКБ-Банк 4 14
24 Газэнергобанк 2 13,5
25 Тимер Банк 1 12
26-27 НБД-Банк 2 11,5
26-27 Севергазбанк 1 11,5
28-29 Балтинвестбанк 1 11
28-29 Приморье 2 11
30 Инбанк 1 10,5
31-32 Агропромкредит 1 10
31-32 Локо-Банк 1 10
33 Энерготрансбанк 1 9
34-37 Алмазэргиэнбанк 1 4

Рейтинг по уровню обслуживания в мессенджерах

1 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Райффайзенбанк 3 35
2 Промсвязьбанк 3 33,5
3 ВТБ 3 33
4 РосБанк 1 6

2 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Центр-инвест 2 22,5
2 Азиатско-Тихоокеанский Банк 2 22
3 Уральский Банк Реконструкции и Развития 2 17,5
4 Банк Уралсиб 1 11,5
5-7 Абсолют Банк 1 10
5-7 ОТП Банк 1 10
5-7 Русский Стандарт 1 10
6 Русский стандарт 1 11,5

3 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Пойдем! 3 34,5
2 Национальный Стандарт 3 29
3 Фора-Банк 2 23,5
4-5 Росгосстрах Банк 1 9,5
4-5 Урал ФД 1 9,5
6 БКС Банк 1 5,5

Рейтинг по уровню обслуживания в социальных сетях

1 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Газпромбанк 4 42
2 Совкомбанк 4 41,5
3-4 Альфа-Банк 4 38
3-4 Московский Кредитный Банк 4 38
5 Промсвязьбанк 4 35,5
6 ВТБ 3 34,5
7 СберБанк 4 34
8 Банк «Открытие» 3 32
9 Райффайзенбанк 3 31
10 Россельхозбанк 4 30
11 Росбанк 3 27,5
12 ЮниКредит Банк 1 11,5

2 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Тинькофф Банк 4 47
2-4 Ренессанс Кредит 4 36
2-4 Уральский Банк Реконструкции и развития 4 36
2-4 Центр-инвест 4 36
5 МТС Банк 4 35,5
6 Хоум Кредит Банк 5 34
7 Ак Барс Банк 4 32,5
8 Банк «Санкт-Петербург» 3 31,5
9 ОТП Банк 3 30,5
10-11 Восточный Банк 3 30
10-11 РНКБ 3 30
12 Банк ДОМ.РФ 3 29
13 Азиатско-Тихоокеанский Банк 4 28,5
14 Русский Стандарт 3 27
15-16 Авангард 3 24,5
15-16 Зенит 4 24,5
17-19 Абсолют Банк 2 19
17-19 Почта Банк 3 19
17-19 СМП Банк 2 19
20 Сетелем Банк 2 18
21-22 ВУЗ-Банк 2 17,5
21-22 Ситибанк 2 17,5
23 Таврический Банк 2 15,5
24 Кубань Кредит 2 13,5
25 Кредит Европа Банк 3 12
26 ББР Банк 1 9,5
27-28 МСП Банк 1 8
27-28 Сургутнефтегазбанк 1 8
29 Банк Уралсиб 1 5,5
30 ЦентроКредит 2 4

3 группа

Рейтинг Банк Количество каналов Количество баллов
1 Челябинвестбанк 4 37
2-3 Росгосстрах Банк 4 33,5
2-3 Урал ФД 3 33,5
4 Челиндбанк 4 33
5 Генбанк 4 32,5
6 Фора-Банк 3 31
7-8 Пойдем! 3 30
7-8 Хлынов 3 30
9 СДМ-Банк 4 29,5
10 НС Банк 2 22/td>
11-12 Татсоцбанк 3 21
11-12 Экспобанк 2 21
13 Кредит Урал Банк 2 18
14 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 2 17,5
15 Александровский 2 17
16-17 Москоммерцбанк 2 16,5
16-17 Солидарность 2 16,5
18 Энергобанк 3 16
19-20 Примсоцбанк 3 14
19-20 СКБ-Банк 4 14
21 Газэнергобанк 2 13,5
22 Приморье 2 11
23 Инбанк 1 10,5
24 Локо-Банк 1 10
25-27 Акибанк 2 9
25-27 Национальный Стандарт 1 9
25-27 Энерготрансбанк 1 9
28 НБД-Банк 1 5,5
29-32 Алмазэргиэнбанк 1 4
29-32 Квант Мобайл Банк 1 4
29-32 Кольцо Урала 2 4
29-32 Ланта-Банк 1 4
33 Интерпрогрессбанк 1 3