Телефонное обслуживание
Место организации в рейтинге определяется интегральным показателем, рассчитанным как сумма значений отдельных показателей доступности и качества, умноженных на их веса.
Наибольшим весом при этом обладают следующие показатели:
- доля вызовов, принятых до 20 секунды ожидания ответа оператора
- доля консультаций, полученных на первой линии
Дополнительно каждой организации присвоен один из 6 классов, принадлежность к которым определяется комбинацией значений суммарных показателей доступности и качества
Класс | Критерий отнесения |
---|---|
A+ | Оба показателя (Доступность и FCR) выше 90% |
A | Один из показателей меньше 90% но выше 85% |
B+ | Один из показателей меньше 85% но выше 80% |
B | Один из показателей меньше 80% но выше 75% |
C+ | Один из показателей меньше 75% но выше 70% |
C | Один из показателей меньше 70% |
1 группа
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
1 | Банк Открытие | 0,996 | A+ |
2 | Россельхозбанк | 0,982 | A |
3 | ЮниКредит Банк | 0,980 | C+ |
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
4 | ВТБ | B | |
5 | Совкомбанк | A | |
6 | СберБанк | C | |
7 | Росбанк | B+ | |
8 | Райффайзенбанк | С | |
9 | Газпромбанк | С | |
10 | Альфа-Банк | C | |
11 | Московский Кредитный Банк | C | |
12 | Промсвязьбанк | C | |
13 | Россия | C |
2 группа
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
1 | Тинькофф Банк | 1,078 | A+ |
2 | Почта Банк | 1,062 | A+ |
3 | Банк Финсервис | 1,028 | A+ |
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
4 | Новикомбанк | A+ | |
5 | Пересвет | A+ | |
6 | Авангард | B+ | |
7 | Ренессанс Кредит | A+ | |
8 | Аверс | A | |
9 | СМП Банк | A+ | |
10 | МТС Банк | B+ | |
11-12 | Московский Областной Банк | A+ | |
11-12 | Сургутнефтегазбанк | B+ | |
13 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | B | |
14 | Хоум Кредит Банк | B+ | |
15 | ЦентроКредит | A+ | |
16 | ББР Банк | B+ | |
17 | Кубань Кредит | C+ | |
18 | Центр-инвест | B+ | |
19 | МСП Банк | A+ | |
20-21 | Банк Зенит | A | |
20-21 | Банк ДОМ.РФ | B+ | |
22 | Восточный Банк | B+ | |
23 | Металлинвестбанк | A | |
24 | Всероссийский Банк Развития Регионов | А+ | |
25 | Московский Индустриальный Банк | B | |
26 | ВУЗ-Банк | C+ | |
27 | Ситибанк | C | |
28 | Русский Стандарт | C | |
29 | Таврический Банк | B+ | |
30 | Банк Уралсиб | C+ | |
31 | Ак Барс | C | |
32 | Сетелем Банк | C | |
33 | ОТП Банк | C | |
34 | Банк Санкт-Петербург | C | |
35 | Кредит Европа Банк | CB | |
36 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | C | |
37 | Абсолют Банк | C | |
38 | Транскапиталбанк | C | |
39 | РНКБ | C |
3 группа
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
1 | Держава | 1,077 | A+ |
2 | Союз | 1,057 | A+ |
3-4 | Энерготрансбанк | 1,053 | A+ |
3-4 | Экономбанк | 1,053 | A+ |
Позиция в рейтинге | Компания | Итоговый балл | Класс доступности/качества |
---|---|---|---|
5-6 | Челиндбанк | A+ | |
5-6 | Урал ФД | A+ | |
7 | Банк Интеза | A+ | |
8 | Приморье | A+ | |
9 | Инбанк | A+ | |
10 | Челябинвестбанк | A+ | |
11 | Александровский | A | |
12 | СЭБ Банк | A+ | |
13 | Саровбизнесбанк | A+ | |
14-15 | Акибанк | A+ | |
14-15 | Севергазбанк | B+ | |
16 | Фора-Банк | A | |
17 | Газэнергобанк | A+ | |
18 | НС Банк | A+ | |
19-21 | Хлынов | А+ | |
19-21 | НБД-Банк | A+ | |
19-21 | Пойдем! | B+ | |
22 | БКС Банк | A+ | |
23 | Интерпрогрессбанк | A+ | |
24 | Агропромкредит | A+ | |
25-26 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | А+ | |
25-26 | Национальный Стандарт | C+ | |
27 | Левобережный | A+ | |
28 | СДМ-Банк | B | |
29 | Ланта-Банк | A+ | |
30 | Киви Банк | A+ | |
31 | Тимер Банк | C+ | |
32 | Алмазэргиэнбанк | C+ | |
33 | Денизбанк Москва | B+ | |
34 | Кольцо Урала | B+ | |
35 | Локо-Банк | B | |
36 | Татсоцбанк | A | |
37-38 | Запсибкомбанк | А+ | |
37-38 | Кредит Урал Банк | C | |
39 | Квантмобайл Банк | C+ | |
40 | Дальневосточный Банк | C+ | |
41 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | A | |
42 | Москоммерцбанк | C | |
43 | Солидарность | C+ | |
44 | РГС Банк | B+ | |
45 | Экспобанк | B+ | |
46 | Аресбанк | A | |
47 | Генбанк | C | |
48 | Примсоцбанк | C | |
49 | Балтинвестбанк | C | |
50 | СКБ-Банк | C | |
51 | Энергобанк | C |