Цифровые каналы

Рейтинг по уровню доступности и качества обслуживания в цифровых каналах

1 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
Ингосстрах 1 4 33
ВСК 2 3 21
АльфаСтрахование 3 1 10
РЕСО-Гарантия 4 1 8,5
Росгосстрах (СК ПАО) 5 2 7,5
СОГАЗ 6 1 6

2 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
Согласие 1 5 43,5
Тинькофф Страхование 2 4 37
СК КАРДИФ 3 3 28,5
Югория 4 4 27,5
СиВ Лайф 5 2 18
Группа Ренессанс Страхование 6-7 2 17
Зетта Страхование 6-7 2 17
Капитал Life 8 2 15,5
Ренессанс Жизнь 9 1 4,5
АСКО-Страхование (Южурал-АСКО) 10 1 4

3 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
Арсеналъ 1 6 69
ППФ Страхование жизни 2 5 40,5
СК ГАЙДЕ 3 3 26
Ак Барс Страхование 4 4 25
ЕРВ Туристическое Страхование 5 3 24,5
Русское страховое общество «Евроинс» 6 3 23
Астро-Волга 7 3 21,5
Хоум Кредит Страхование 8 2 21
АК Барс-Мед 9 3 18,5
Совкомбанк страхование (Либерти Страхование) 10 3 17,5
Д2 Страхование 11 2 14
Русский Стандарт Страхование 12 2 11
РЕСО-Гарантия, ОСЖ 13 1 10,5
Страховая фирма «Адонис» 14 1 10
Верна 15-16 2 9,5
УРАЛСИБ Жизнь 15-16 1 9,5
Надежда 17-18 2 8
Югория-Жизнь 17-18 2 8
Абсолют Страхование 19 2 7
Райффайзен Лайф 20 1 6
Юнити Страхование (ЭРГО) 21 1 5,5
Альянс 22 1 3

Рейтинг по уровню обслуживания в соцсетях

1 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
ВСК 1 3 31
Ингосстрах 2 3 21
АльфаСтрахование 3 1 10
РЕСО-Гарантия 4 1 8,5
Росгосстрах (СК ПАО) 5 2 7,5
СОГАЗ 6 1 6

2 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
Согласие 1 4 39,5
Тинькофф Страхование 2 4 37
СК КАРДИФ 3 3 28,5
СиВ Лайф 4 2 18
Группа Ренессанс Страхованиt 5-6 2 17
Зетта Страхование 5-6 2 17
Югория 7-8 3 15,5
Капитал Life 7-8 2 15,5
Ренессанс Жизнь 9 1 4,5
АСКО-Страхование (Южурал-АСКО) 10 1 4

3 группа

Компания Место в рейтинге Количество каналов обслуживания Количество баллов за обслуживание
ППФ Страхование жизни 1 4 29,5
СК ГАЙДЕ 2 3 26
ЕРВ Туристическое Страхование 3 3 24,5
Русское страховое общество «Евроинс» 4 3 23
Арсеналъ 5 2 22
Ак Барс Страхование 6 3 19
Совкомбанк страхование (Либерти Страхование) 7 2 13,5
АК Барс-Мед 8 2 12,5
РЕСО-Гарантия, ОСЖ 9 1 10,5
Страховая фирма «Адонис» 10 1 10
УРАЛСИБ Жизнь 11 1 9,5
Надежда 12-13 2 8
Югория-Жизнь 12-13 2 8
Абсолют Страхование 14 2 7
Астро-Волга 15 1 6
Русский Стандарт Страхование 16 1 5,5
Верна 17 1 3,5
Альянс 18 1 3

Общий для всех групп рейтинг по уровню обслуживания в мессенджерах

Компания Группа Место в рейтинге Количество мессенджеров, в которых ведется обслуживание Количество баллов за обслуживание
Арсеналъ 3 1 3 35
Д2 Страхование 3 2 1 11
Хоум Кредит Страхование 3 3 1 10
Астро-Волга 3 4 1 6